รายงานสภาพน้ำฝน   ภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง  สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ  กรมชลประทาน
 สภาพน้ำฝนสถานีอุทกฯ                                                         วันที่    9   กันยายน   2553
. สถานี ลุ่มน้ำ อำเภอ จังหวัด ฝนสูงสุด  ที่เคยเกิด ปริมาณฝน - มม.  (วันที่)
พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ.
(มม.) 2 3 4 5 6 7 8
1 N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ 212.7 5.5 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 99.3 2.9 48.5 46.5 0.0 0.0 0.0 0.0
3 C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 132.4 15.3 51.6 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0
4 C.30 ห้วยขุนแก้ว ห้วยคต อุทัยธานี 110.2 27.7 7.4 13.5 0.0 0.0 0.0 2.1
5 C.35 เจ้าพระยา บางบาล พระนครศรีอยุธยา 95.8 33.5 42.8 0.0 0.0 1.4 0.1 4.9
6 Ct.2A สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี 69.5 5.1 64.6 8.7 1.5 0.0 0.0 0.0
7 Ct.5A สะแกกรัง ขาณุฯ กำแพงเพชร 165.0 55.1 1.7 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Ct.7 สะแกกรัง แม่เปิน นครสวรรค์ 88.4 15.7 0.0 3.2 0.0 20.1 0.0 5.0
9 โครงการทับเสลา สะแกกรัง ลานสัก อุทัยธานี 83.2 39.0 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
10 S.9 ป่าสัก แก่งคอย สระบุรี 66.2 10.4 0.0 49.5 0.0 0.0 1.9 0.0
11 S.13 ป่าสัก ลำสนธิ ลพบุรี 127.3 25.8 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 S.14 ป่าสัก ลำนารายณ์ ลพบุรี 100.2 43.9 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 13.6
13 เขื่อนป่าสักฯ ป่าสัก พัฒนานิคม ลพบุรี 88.8 9.4 14.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0
14 S.39 ป่าสัก ชัยบาดาล ลพบุรี 75.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
รายงานสภาพน้ำฝนรายวัน 
 สภาพน้ำฝนจังหวัด                                                               วันที่    9    กันยายน   2553
ลำดับ  ที่ อำเภอ จังหวัด ปริมาณฝน - มม.  (วันที่)
อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ.
31 1 2 3 4 5 6 7
1 เมือง กำแพงเพชร 0.3 6.6 21.8 2.3 23.0 0.0 0.0 0.0
2 ลานกระบือ กำแพงเพชร 51.4 13.5 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 เมือง นครสวรรค์ 1.2 0.0 17.5 49.9 30.4 0.1 0.0 0.0
4 ท่าตะโก นครสวรรค์ 18.2 0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ลาดยาว นครสวรรค์ 0.0 3.7 9.5 7.4 58.6 0.0 0.0 0.0
6 โกรกพระ นครสวรรค์ 0.0 8.7 44.2 13.7 7.8 0.3 0.0 0.0
7 ตาคลี นครสวรรค์ 0.0 15.6 84.6 7.5 3.8 0.0 0.0 16.3
8 ชุมแสง นครสวรรค์ 4.0 2.2 17.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 พยุหคีรี นครสวรรค์ 5.9 5.9 8.5 28.9 9.7 0.0 0.0 0.0
10 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.7 52.5 10.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0
11 หนองบัว นครสวรรค์ 5.3 4.8 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ไพศาลี นครสวรรค์ 1.5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9
13 เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 0.0 0.0 15.2 23.0 8.1 0.0 0.0 0.0
14 แม่เปิน นครสวรรค์ 6.5 20.6 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 แม่วงก์ นครสวรรค์ 10.0 8.0 11.0 13.0 47.5 0.0 0.0 0.0
16 ชุมตาบง นครสวรรค์ 0.0 30.0 25.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
17 สกษ. ตากฟ้า นครสวรรค์ 0.0 0.3 75.6 4.2 0.2 0.0 6.5 0.0
18 สกษ. สรรพยา ชัยนาท 0.2 0.6 17.2 38.8 8.8 0.0 0.0 0.0
19 วัดสิงห์ ชัยนาท 0.0 30.5 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 สรรพยา ชัยนาท 0.0 1.2 18.3 28.2 37.2 0.0 0.0 0.0
21 สรรคบุรี ชัยนาท 0.0 0.0 22.4 0.0 46.8 27.3 0.0 18.6
22 เมือง อุทัยธานี 12.9 0.0 5.1 64.6 8.7 1.5 0.0 0.0
23 ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 0.0 7.4 8.3 22.7 8.0 0.0 0.6 0.0
24 เมือง ลพบุรี 0.0 12.9 72.2 17.7 77.0 0.2 0.0 0.0
25 ชัยบาดาล ลพบุรี 0.0 0.0 82.7 0.4 0.0 0.0 0.0 5.8
27 เมือง กรุงเทพ ฯ    ( ดอนเมือง ) 0.0 1.5 73.8 14.5 0.0 0.0 0.0 16.5
28 คลองหลวง ปทุมธานี 0.0 2.7 180.5 59.6 0.0 11.0 0.8 6.2
29 บางบัวทอง นนทบุรี 0.0 28.4 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 ไทรน้อย นนทบุรี 0.0 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 0.0 36.3 19.3 16.7 6.5 0.0 0.0 0.9
32 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0.0 15.4 31.8 0.0 0.2 0.7 3.0 0.0
รายงานสถานการณ์น้ำฝนรายวัน
ประจำเดือน  กันยายน  พ.ศ.  2553
วันที่ N.67 C.2 C.13 C.30 C.35 CT.2A CT.5A CT.7 โครงการทับเสลา S.9 S.13 S.14 S.28 S.39
ฝน (มม.) ฝน (มม.) ฝน (มม.) ฝน (มม.) ฝน (มม.) ฝน (มม.) ฝน (มม.) ฝน (มม.) ฝน (มม.) ฝน (มม.) ฝน (มม.) ฝน (มม.) ฝน (มม.) ฝน (มม.)
1 0.0 0.0 0.4 0.0 19.4 0.0 0.7 26.3 0.0 14.3 1.0 0.0 6.3 0.0
2 5.5 2.9 15.3 27.7 33.5 5.1 55.1 15.7 39.0 10.4 25.8 43.9 9.4 0.0
3 34.2 48.5 51.6 7.4 42.8 64.6 1.7 0.0 3.0 0.0 1.5 0.0 14.0 0.0
4 0.0 46.5 12.2 13.5 0.0 8.7 7.7 3.2 1.5 49.5 1.0 0.0 6.9 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 20.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 8.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 2.1 4.9 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 13.6 0.0  
9                            
10                            
11                            
12                            
13                            
14                            
15                            
16                            
17                            
18                            
19                            
20                            
21                            
22                            
23                            
24                            
25                            
26                            
27                            
28                            
29                            
30                            
31